
Kainininkas |
← |
Paslaugos pavadinimas | Kaina be PVM (EUR) |
| Likvidavimo nutraukimas kreipiantis į teismą | Nuo 300 iki 600 |
| Individualios įmonės, steigimo (nuostatų) ir kitų dokumentų parengimas | 200 |
Fizinio ir juridinio asmens atstovavimas ir interesų gynimas teisme | Nuo 360 posėdis+0,3/1km. |
Juridinio asmens steigimas (Lietuvoje) | Nuo 350 |
Vieno darbuotojo dokumentų (skundo), pateiktų DGK ir su darbuotoju susijusių, įmonės turimų dokumentų analizė | 180 |
| DGK atsiliepimo parengimas | Nuo 300 už vnt. |
| Atstovavimas DGK posėdyje | 240 už vnt. |
| Skundo teismui dėl DGK priimto sprendimo parengimas | Nuo 360 už vnt. |
Juridinio asmens pertvarkymas | 350 |
Darbo tarybos steigimas | 300 |
Įstatų keitimas**** | 150 |
Akcijų pirkimas-pardavimas | Nuo 250 |
Teisinio ir neteisinio dokumento analizė | 120 / val. |
Įmonės teisinis administravimas | Nuo 300 / mėn. |
Sutarties parengimas | Nuo 240 |
Sutarties įvertinimas, korekcija | 120 / val. |
Taikos sutarties parengimas | Nuo 200 |
Įmonės įstatinio kapitalo keitimas | Nuo 300 |
Įmonės pavadinimo keitimas | Nuo 200 |
Įmonės tarpininkavimas perkant/parduodant įmonę, investuotojų paieška | X* |
Konsultavimas dėl įmonės restruktūrizavimo, reorganizavimo | 120 / val. |
Kreditorinio reikalavimo parengimas | Nuo 300 |
Pareiškimo ir dokumentacijos dėl bankroto bylos iškėlimo parengimas | Nuo 800 |
Įmonės neteisminio bankroto procedūros vykdymas | Nuo 6000 |
Pareiškimo į teismą parengimas (įsakymo tvarka) | Nuo 200 |
Atsiliepimo į ieškinį, atskirtimo, dubliko, tripliko parengimas | Nuo 400 |
Ieškinio dokumentinio proceso tvarka parengimas | Nuo 400 |
Ieškinio ginčo teisenos tvarka parengimas | Nuo 500 |
Skundo, pretenzijos parengimas | Nuo 150 |
Pranešimo - reikalavimo parengimas | Nuo 150 |
Rašto parengimas | 120 / val. |
Rašto dėl vykdomojo dokumento išdavimo parengimas | 60 |
Rašto antstoliui dėl apsaugos priemonių taikymo parengimas | 60 |
Ikiteisminis skolos ir žalos atlyginimo išieškojimas | 180 + 7% sėkmės mokestis nuo išieškotos sumos |
Skolos nurašymas į beviltiškas | 150 |
Prevencinis spaudas | 150 / metams |
Informacijos pateikimas apie įmonę | Nuo 100 |
Atstovavimas antstolių kontoroje vykdant išieškojimą | 200 |
Atstovavimas darbdavį/darbuotoją | 120 / val. |
Darbuotojo priėmimas, atleidimas, drausminės nuobaudos skyrimas | 120 / val. |
Sutuoktinių bendro turto dalies nustatymas | Nuo 400 |
Atstovavimas teisme sugrąžinant paveldėjimo teises | Nuo 1000 |
Prekių ženklų pramoninio dizaino registravimas | Nuo 600 |
Šeimos teisinės paslaugos | X* |
Reikalavimo pirkimas | X* |
Kitos teisinės paslaugos | 120 / val. |
| Galutinio naudos gavėjo registravimas | 60 |
| Teisinės konsultacijos (įskaitant teisines konsultacijas telefonu)** | 120 / val. |
Visos kainos nurodytos be PVM
| Kalendorinio mėnesio teisinio administravimo kaina be PVM | Skolininkų skaičius per kalendorinį mėnesį | Sėkmės mokestis nuo išieškotos sumos be PVM |
| 200 EUR | iki 20 | 5 proc. |
| 300 EUR | iki 32 | 5 proc. |
| 350 EUR | iki 46 | 5 proc. |
| 450 EUR | iki 72 | 5 proc. |
| ↑ | ← |